| Nº | Nomes | Ano |
| 1º | José Antônio do Nascimento | 1927 a 1929 |
| 2º | Benvindo Alves Costa | 1929 a 1935 |
| 3º | Antônio Olímpio de Carvalho | 1935 a 1941 |
| 4° | José Barreto de Góis | 1941 a 1946 |
| 5º | Durval Militão de Araújo | 1947 a 1951 |
| 6º | Joaquim Cardoso de Araújo | 1951 a 1955 |
| 7º | Orlando Militão | 1956 a 1960 |
| 8º | Justino Cardoso Santos | 1960 a 1962 (Constituição) |
| 9º | José Monteiro Filho | 1962 a 1964 |
| 10º | Odemar Brandão Teles | 1964 a 1965 |
| 11º | Josias Carvalho | 1966 a 1970 |
| 12º | Nilson Ríquison de Oliveira | 1971 a 1972 |
| 13º | Josias Carvalho | 1973 a 1976 |
| 14º | Jose Carvalho da Silveira | 1977 a 1982 |
| 15º | Raimundo Araújo | 1983 a 1988 |
| 16º | Maria de Lourdes Almeida | 1989 a 1992 |
| 17º | Gilvando Cardoso Barbosa | 1993 a 1996 |
| 18º | Ananias Menezes Nascimento | 1997 a 2000 |
| 19º | Raimundo Araújo | 2001 a 2004 |
| 20º | Janete Alves Lima Barbosa | 2005 a 2008 |
| 21º | Janete Alves Lima Barbosa | 2009 a 2012 |
sexta-feira, 17 de outubro de 2008
Prefeitos Eleitos desde a Emanicipação até a Administração Atual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário