Anos | Nomes |
1948 | José Candeias de Oliveira – Presidente Josias Carvalho Gilson Ribeiro José Monteiro Filho Olindina Almeida Santos Luis Francisco de Mendonça Fillaz |
1950 | José Francisco dos Santos – Presidente José Monteiro Filho José Gonçalves Filho Nivaldo Martins de Oliveira |
1952 | José Monteiro Filho – Presidente Nivaldo Martins de Oliveira José Francisco dos Santos José Gonçalves Filho |
1953 | Antônio Pereira de Almeida – Presidente José Francisco dos Santos Nivaldo Martins de Oliveira José Monteiro Filho José Gonçalves Filho |
1956 | Antônio Bispo dos Santos Pedro Rodrigues Correia Justino Barbosa dos Santos Jairo Alves da Silveira |
1959 | José Monteiro Filho – Presidente Antônio Bispo dos Santos Manoel Domingos dos Santos Francisco Ribeiro da Silva Pedro Rodrigues Correia |
1962 | Justino Barbosa dos Santos – Presidente |
1964 | Francisco Ribeiro da Silva José Monteiro Romão Amaro José de Almeida Pedro Rodrigues Correia Manoel Domingos dos Santos |
1969 | Antônio Araújo Matos – Presidente Armando Alexandre Bispo Milton Batista do Nascimento Francisco Ribeiro da Silva Lacerda Joaquim de Aragão Vitoriano Oliveira |
1971 a 1972 | Milton Batista do Nascimento – Presidente |
1973 | José Cardoso Barbosa Antônio Araújo Matos José Américo Cruz e Freitas Ricardo Apolinário dos Santos Pedro Ferreira da Silva |
1977 | José Américo Cruz e Freitas – Presidente Alonço Dias dos Santos Pedro Dias dos Santos Everaldo Barbosa dos Santos Aroaldo dos Santos Antônio Alves Nogueira |
1981 | Pedro Dias dos Santos Wilson Batista do Nascimento Aroaldo dos Santos Everaldo Barbosa do Nascimento Alonço Dias dos Santos Antônio Alves Nogueira |
1983 | Antônio Alves Nogueira – Presidente José Dória Silva Maria Menezes Irmã Matos Antônio Evangelista Fraga José Monteiro Filho Manoel Celestino de Jesus José Arcanjo da Fonseca José Américo Cruz e Freitas |
1988 | Antônio Alves Nogueira - Presidente Maria Menezes Irmã Matos Antônio Evangelista Fraga José Américo Cruz e Freitas José Monteiro Filho Alonço Dias dos Santos Manoel Celestino de Jesus José Arcanjo da Fonseca |
|
|
1989 | José Américo Cruz e Freitas – Presidente José Monteiro Romão Antônio Alves Nogueira Manoel de Souza Sobrinho Maria Menezes Irmã Matos José Correia dos Santos Manoel Celestino de Jesus Juarez Andrade Moraes Edson Ferreira de Andrade Luiz Antônio de Lima Costa Ananias Menezes Nascimento |
1993 | Jane Maria Guidice Barreto – Presidente Juarez Andrade Moraes Manoel de Souza Sobrinho Maria do Carmo Oliveira Ribeiro Germano Marques de Azevedo José Chagas de Souza José Fausto da Silva Pereira José Monteiro Romão Maria das Graças Costa Santana Maria Menezes Irmã Matos Maria Rita de Araújo |
1997 | José Monteiro Romão – Presidente Maria Menezes Irmã Matos José Fausto da Silva Pereira Germano Marques de Azevedo Adailton Nascimento dos Santos José Chagas de Souza José Raimundo dos Santos Irinaldo Evangelista Fraga Maria das Graças Costa Santana Silvano dos Santos |
2001 | José Monteiro Romão - Presidente Silvano dos Santos Juarez Andrade Moraes José Fausto da Silva Pereira – Presidente José Silveira de Souza Luzinalva Araújo Correia dos Santos Nailza Vieira Andrade Irinaldo Evangelista Fraga Maria de Lourdes Almeida Cláudio Roberto da Silva Rosivaldo Antônio dos Santos |
2005 | José Silveira de Souza – Presidente Esivaldo Santos Rocha Duílio Siqueira Ribeiro Civaldo Evangelista Fraga Adriana dos Santos José Ribeiro Neto Maria Alves Vasconcelos Silvano dos Santos |
sexta-feira, 17 de outubro de 2008
Relação dos Vereadore de 1948 a 2005
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário